Создаем надежный продукт,
который является успешным
результатом программы по
импотрозамещению.
навигация по сайту
Новостная рассылка
Подпишитесь на наши новости
Простая
конструкция
Оперативность
применения
Работает без
электричества
Эффективна при
любых погодных
условиях
Изделие удовлетворяет
применимым положениям:
пп. 1.3.3, 1.3.11 и 6.20.9 Части II
Правил по оборудованию морских судов 2021; Руководства по альтернативным проектным
решениям и средствам.
Требуется не более 2-х человек
Исполнение | Габаритная ширина сети, м | Длина сети, м | Высота подъема, м | SWL | Вес, кг. | SNC-6 | SNC 6.00.00.000 | 1,3 | 2,0-4,0 | 0,5-2,5 | 1/1 | 5,8-8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNC -8 | SNC 8.00.00.000 | 1,7 | 2,0-4,0 | 0,5-2,5 | 1/1 | 7,5-10,0 |
SNC -10 | SNC 10.00.00.000 | 2,1 | 2,0-4,0 | 0,5-2,5 | 2/1 | 10,5-13,0 |
SNC — 12 | SNC 12.00.00.000 | 2,5 | 2,0-4,0 | 1,0-2,5 | 2/1 | 16,0-18,5 |
Исполнение | Габаритная ширина сети, м | Длина сети, м | Высота подъема, м | SWL | Вес, кг. | SNC-6L | SNC 6.00.00.000-01 | 1,3 | 4,5-12,0 | 3,0-10,5 | 4/1 | 10,0-18,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNC -8L | SNC 8.00.00.000-01 | 1,7 | 4,5-12,0 | 3,0-10,5 | 4/1 | 13,0-21,0 |
SNC -10L | SNC 10.00.00.000-01 | 2,1 | 4,5-12,0 | 3,0-10,5 | 8/1 | 15,5-27,0 |
SNC — 12L | SNC 12.00.00.000-01 | 2,5 | 4,5-12,0 | 3,0-10,5 | 8/1 | 19,0-35,5 |
Встроенный элемент плавучести обеспечивает поддержание головы на воде.
Петля для удобного подъёма человека с воды.
Водонепроницаемая молния для удобного надевания и предотвращения попадания воды.
Светоотражающие элементы, самозажигающийся огонь поиска, свисток, плавучий соединительный линь для закрепления к костюму другого человека.
Отличная видимость в тёмной воде
Размер | Рост | S | 150-165 см |
|---|---|
M | 165-180 см |
L | 180-195 см |
XL | 195-205 см |
Создаем надежный продукт,
который является успешным
результатом программы по
импотрозамещению.
Просто заполните некоторые данные и напишите свои пожлания по продукту, и наши сотрудники свяжутся с вами в мгновение ока!